上市電子零組件類股
113.73 |
|
|
5MA | 10MA | 20MA | 60MA |
---|
成交量
12/09
前五名
成交量(千張)
爆量
12/09
前五名
爆量比
4927 泰鼎-KY | 2.59 | ||||
3090 日電貿 | 2.25 | ||||
6282 康舒 | 2.06 | ||||
5469 瀚宇博德 | 1.71 | ||||
2472 立隆電子 | 1.67 |
週轉率
11/21
前五名
週轉率
6251 定穎電子 | 11.01% | ||||
2368 金像電 | 9.92% | ||||
3338 泰碩電子 | 5.12% | ||||
4943 康控-KY | 4.34% | ||||
6153 嘉聯益 | 3.79% |
空轉率
11/21
前五名
空轉率
4943 康控-KY | 72.60% | ||||
6251 定穎電子 | 67.57% | ||||
3338 泰碩電子 | 66.76% | ||||
3653 健策 | 66.66% | ||||
2327 國巨 | 63.31% |
漲跌幅
12/09
前五名
漲幅
前五名
跌幅